هذا الموديل لأجل AT&T
هذا الموديل معروف باسم HTC Puccini
Tablet لا يدعم الاتصال الصوتى |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 1900 - 2100
LTE 700 |
| الإعلان عن الجهاز | سبتمبر 2011 |
| أبعاد الجهاز | 251 × 178 × 13 مم |
| وزن الجهاز | 709 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة LCD capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 800 × 1280 بكسل - 10.1 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | N/A |
| التحدث عن بعد | سماعات استريو Stereo Speakers
مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء |
| سجل المكالمات | N/A |
| ذاكره داخليه | 32 جيجا بايت للتخزين - Memory 1 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقلالبيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 14.4 ميجا ب/ث - HSUPA بسرعة 5.76 ميجا ب/ث - LTE |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 7300 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 900 ساعة |
| وقت التحدث | حتى 12 ساعات |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 8.0 ميجا بكسل نقاء 3264 × 2448 بكسل |
| وظائف اخرى | autofocus
فلاش مزدوج
Geo-tagging
تسجيل 1080p فيديو |
| كاميرا اماميه | 1.3 ميجا بكسل |
| مواصفاتمتنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v3.1 (Honeycomb |
| المعالج | processor 1.5 GHz dual core , Qualcomm MSM8260 chipset |
| رسائل | Email, Push Email, IM |
| متصفح نت | HTML |
| جافا | via Java MIDP emulator |
| راديو | لا يوجد |
| العاب | يوجد مع امكانية تحميل العاب |
| لون الجهاز | اسود |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| وظائف اخرى | HDMI port
SNS integration
Adobe Flash player
Predictive text input
Multi-touch input method
مذكرات صوتية Voice memo
بوصله رقميه Digital compass
مشغل MP3/AAC+/WAV/WMA
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
مشغل DivX/Xvid/MP4/H.263/H.264/WMV
تطبيقات YouTube, Google Talk, Picasa integration
|
HTC Sensation XE

هذا الموديل معروف باسم HTC Sensation XE with Beats Audio |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 - 2100
HSDPA 900 - 1700 - 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | سبتمبر 2011 |
| أبعاد الجهاز | 126.1 × 65.4 × 11.3 مم |
| وزن الجهاز | 151 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة S-LCD capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 540 × 960 بكسل - 4.3 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | عدد غير محدود |
| ذاكره داخليه | 4 جيجا بايت للتخزين (1 جيجا متاحه للاستخدام) - Memory 768 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقلالبيانات | GPRS | حتى 80 كيلو بايت / ثانيه |
| EDGE | حتى 236.8 كيلو بايت / ثانيه |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 14.4 ميجا ب/ث - HSUPA بسرعة 5.76 ميجا ب/ث |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1730 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 310 ساعة (2G) - حتى 540 ساعه (3G) |
| وقت التحدث | حتى 9 ساعات و 16 دقيقة (2G) - حتى 7 ساعات و 20 دقيقه (3G) |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 8.0 ميجا بكسل نقاء 3264 × 2448 بكسل |
| وظائف اخرى | autofocus
فلاش مزدوج
Geo-tagging
touch-focus
face detection
instant capture
image stabilization
تسجيل 1080p فيديو 30 لقطة فى الثانية
تسجيل صوت استيريو |
| كاميرا اماميه | 0.3 ميجا بكسل (VGA) |
| مواصفاتمتنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.3.4 (Gingerbread |
| المعالج | processor 1.5 GHz dual-core , Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM 8260 Snapdragon |
| رسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| متصفح نت | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| جافا | via Java MIDP emulator |
| راديو | راديو FM استيريو مع RDS |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | اسود |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| وظائف اخرى | Gyro sensor
Beats Audio
HTC Sense UI
Beats headset
SNS integration
Predictive text input
اورجنيزر (منسق مواعيد)
اوامر صوتيه - اتصال صوتى
Touch-sensitive controls
Multi-touch input method
مذكرات صوتية Voice memo
بوصله رقميه Digital compass
مشغل MP3/AAC+/WAV/WMA
عارض مستندات Document viewer
Proximity sensor for auto turn-off
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
مشغل XviD/MP4/H.263/H.264/WMV
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
توصيلة على التلفزيون عن طريق MHL A/V link
تطبيقات YouTube, Google Talk, Picasa integration
|
HTC Panache

هذا الموديل لأجل North Canada
هذا الموديل معروف باسم HTC Panache 4G |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 1700 - 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | يونيه 2011 |
| أبعاد الجهاز | 122.2 × 62.5 × 11.1 مم |
| وزن الجهاز | 150 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 480 × 800 بكسل - 3.8 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | عدد غير محدود |
| ذاكره داخليه | 8 جيجا بايت للتخزين (1.2 متاحه للاستخدام) - Memory 768 MB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت و يحتوى على كارت 8 جيجا بايت |
| نقلالبيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | اصدار 10 بسرعة 236.8 كيلو بايت / ثانيه |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 14.4 ميجا ب/ث - HSUPA بسرعة 2.0 ميجا ب/ث |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 243 ساعة |
| وقت التحدث | حتى 6 ساعات و 40 دقيقه |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
| وظائف اخرى | فلاش
autofocus
Geo-tagging
تسجيل 720p فيديو 30 لقطة فى الثانية |
| كاميرا اماميه | يوجد VGA مع امكانية اجراء محادثات فيديو |
| مواصفاتمتنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.3 (Gingerbread |
| المعالج | processor 1 GHz Scorpion , Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح نت | HTML |
| جافا | via Java MIDP emulator |
| راديو | FM |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | اسود |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| وظائف اخرى | Optical trackpad
HTC Sense 2.0 UI
Predictive text input
اورجنيزر (منسق مواعيد)
اوامر صوتيه - اتصال صوتى
Adobe Flash Player 10.1
Multi-touch input method
مشغل +MP3/WAV/eAAC
مذكرات صوتية Voice memo
مشغل MP4/H.264/H.263
Proximity sensor for auto turn-off
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
عارض مستندات (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration
|
HTC Radar

مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 - 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | سبتمبر 2011 |
| أبعاد الجهاز | 120.5 × 61.5 × 10.9 مم |
| وزن الجهاز | 137 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة S-LCD capacitive تعمل باللمس ـ 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 480 × 800 بكسل - 3.8 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | سماعات استريو Stereo Speakers
مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | عدد غير محدود |
| ذاكره داخليه | 8 جيجا بايت للتخزين - Memory 512 MB RAM |
| ذاكره خارجيه | لا يوجد |
| نقلالبيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 14.4 ميجا بايت/ثانيه - HSUPA بسرعة 5.76 ميجا بايت/ثانيه |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
| بلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1520 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 360 ساعة (2G) - حتى 330 ساعه (3G) |
| وقت التحدث | حتى 5 ساعات و 30 دقيقة (2G) - حتى 7 ساعات (3G) |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
| وظائف اخرى | فلاش
autofocus
Geo-tagging
تسجيل 720p فيديو 30 لقطة فى الثانية |
| كاميرا اماميه | يوجد 0.3 ميجا بكسل (VGA) |
| مواصفاتمتنوعه | نظام تشغيل | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
| المعالج | processor 1 GHz Scorpion , Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon chipset |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح نت | HTML |
| جافا | لا يوجد |
| راديو | راديو FM استيريو مع RDS |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | Active White, Metal Silver |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و خرائط Bing |
| وظائف اخرى | HTC Locations
Gyroscope sensor
مشغل MP4/WMV9
Gorilla Glass display
Predictive text input
Facebook integration
اورجنيزر (منسق مواعيد)
Multi-touch input method
مذكرات صوتية Voice memo
عارض ومعالج مستندات اوفيس
مشغل MP3/AAC+/WAV/WMA9
Proximity sensor for auto turn-off
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
|

عرف قبل ظهوره باسم HTC Bliss |
مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 900 - 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | سبتمبر 2011 |
| أبعاد الجهاز | 116.8 × 61 × 10.1 مم |
| وزن الجهاز | |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة S-LCD capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 480 × 800 بكسل - 3.7 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | عدد غير محدود |
| ذاكره داخليه | 4 جيجا بايت للتخزين - Memory 768 GB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت ويحتوى على كارت 8 جيجا بايت |
| نقلالبيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 14.4 ميجا ب/ث - HSUPA بسرعة 5.76 ميجا ب/ث |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP و EDR |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1600 mAh |
| وقت الانتظار | |
| وقت التحدث | |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
| وظائف اخرى | فلاش
autofocus
Geo-tagging
تسجيل 720p فيديو |
| كاميرا اماميه | 0.3 ميجا بكسل (VGA) |
| مواصفاتمتنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.3.4 (Gingerbread |
| المعالج | processor 1 GHz Scorpion , Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 chipset |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح نت | HTML |
| جافا | via Java MIDP emulator |
| راديو | راديو FM استيريو مع RDS |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | متنوع |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| وظائف اخرى | SNS integration
HTC Sense UI 3.5
Predictive text input
Dedicated search key
اورجنيزر (منسق مواعيد)
مشغل MP3/AAC+/WAV
Touch-sensitive controls
Multi-touch input method
مذكرات صوتية Voice memo
مشغل MP4/H.263/H.264
بوصله رقميه Digital compass
عارض مستندات Document viewer
Proximity sensor for auto turn-off
Light-up Charm Indicator accessory
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
Active noise cancellation with dedicated mic
تطبيقات YouTube, Google Talk, Picasa integration
|
HTC Titan

مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 900 - 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | اغسطس 2011 |
| أبعاد الجهاز | 131.5 × 70.7 × 9.9 مم |
| وزن الجهاز | 160 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة S-LCD capacitive تعمل باللمس - 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 480 × 800 بكسل - 4.7 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم
Dolby Mobile and SRS sound enhancement |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | عدد غير محدود |
| ذاكره داخليه | 16 جيجا بايت للتخزين - Memory 512 MB RAM |
| ذاكره خارجيه | لا يوجد |
| نقلالبيانات | GPRS | اصدار 32 |
| EDGE | اصدار 32 |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 14.4 ميجا ب/ث - HSUPA بسرعة 5.76 ميجا ب/ث |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
| بلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1600 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 360 ساعة (2G) - حتى 460 ساعه (3G) |
| وقت التحدث | حتى 11 ساعة و 50 دقيقة (2G) - حتى 6 ساعات و 50 دقيقه (3G) |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 8.0 ميجا بكسل نقاء 3264 × 2448 بكسل |
| وظائف اخرى | فلاش
autofocus
Geo-tagging
تسجيل 720p فيديو |
| كاميرا اماميه | يوجد 1.3 ميجا بكسل |
| مواصفاتمتنوعه | نظام تشغيل | Microsoft Windows Phone 7 Mango |
| المعالج | processor 1.5 GHz , Qualcomm MSM8255 chipset |
| رسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| متصفح نت | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| جافا | لا يوجد |
| راديو | راديو FM استيريو مع RDS |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | Carbon Gray |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS و خرائط Bing |
| وظائف اخرى | YouTube client
Gyroscope sensor
Predictive text input
Multi-touch input method
مذكرات صوتية Voice memo
بوصله رقميه Digital compass
مشغل +MP3/WAV/WMA/eAAC
مشغل MP4/WMV/H.264/H.263
Proximity sensor for auto turn-off
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
تطبيقات Facebook and Twitter integration
Active noise cancellation with dedicated mic
تطبيقات اوفيس ( Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF Viewer )
|
HTC Status

مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 - 1900 |
| الإعلان عن الجهاز | يونيه 2011 |
| أبعاد الجهاز | 114.4 × 64.6 × 10.7 مم |
| وزن الجهاز | 120 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT تعمل باللمس ـ 256 الف لون |
| حجم الشاشه | 480 × 320 بكسل - 2.6 بوصة |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | عدد غير محدود |
| ذاكره داخليه | Memory 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقلالبيانات | GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد |
| جيل ثالث | HSDPA, HSUPA |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1250 mAh |
| وقت الانتظار | |
| وقت التحدث | |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
| وظائف اخرى | فلاش
autofocus
تسجيل فيديو
Geo-tagging
face detection |
| كاميرا اماميه | 1.3 ميجا بكسل |
| مواصفاتمتنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.3 (Gingerbread |
| المعالج | Qualcomm MSM7227 800 MHz processor |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح نت | HTML |
| جافا | via Java MIDP emulator |
| راديو | لا يوجد |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | اسود - فضى |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| وظائف اخرى | تطبيقات SNS
مشغل MP4/H.264
Gorilla Glass display
Predictive text input
اورجنيزر (منسق مواعيد)
لوحة مفاتيح كاملة الحروف
Facebook dedicated key
مذكرات صوتية Voice memo
مشغل MP3/AAC+/WAV/WMA
عارض مستندات Document viewer
Proximity sensor for auto turn-off
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
تطبيقات YouTube, Google Talk, Picasa integration
|
HTC EVO 3D

مواصفات
عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 - 1700 - 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | مارس 2011 |
| أبعاد الجهاز | 126 × 65 × 12.1 مم |
| وزن الجهاز | 170 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة 3D S-LCD capacitive تعمل باللمس ـ 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 540 × 960 بكسل - 4.3 بوصه |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3, WAV مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم
(SRS virtual surround sound (via wired headphones |
| الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | عدد غير محدود |
| ذاكره داخليه | 1 جيجا بايت للتخزين - Memory 1024 MB RAM |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| نقلالبيانات | GPRS | حتى 114 كيلو بايت/ثانيه |
| EDGE | حتى 560 كيلو بايت/ثانيه |
| جيل ثالث | HSDPA بسرعة 14.4 ميجا ب/ث - HSUPA بسرعة 5.76 ميجا ب/ث |
| انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiMAX 802.16 e, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| بلوتوث | اصدار 3.0 مع A2DP و EDR |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | (microUSB (MHL اصدار 2.0 |
| البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1730 mAh |
| وقت الانتظار | حتى 355 ساعه |
| وقت التحدث | حتى 7 ساعات و 30 دقيقة |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2560 × 1920 بكسل |
| وظائف اخرى | autofocus
فلاش مزدوج
geo-tagging
Stereoscopic photos (2 MP only) & videos
تسجيل 720p فيديو 30 لقطه فى الثانيه (3D)
تسجيل 1080p فيديو 24 لقطه فى الثانيه (2D) |
| كاميرا اماميه | يوجد 1.3 ميجا بكسل |
| مواصفاتمتنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v2.3 (Gingerbread |
| المعالج | processor 1.2 GHz dual-core , Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM8660 chipset |
| رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح نت | HTML |
| جافا | via Java MIDP emulator |
| راديو | راديو FM استيريو مع RDS |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | اسود |
| GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
| وظائف اخرى | Gyro sensor
HTC Sense UI
Predictive text input
عارض ومعالج مستندات
اورجنيزر (منسق مواعيد)
اوامر صوتيه - اتصال صوتى
Touch-sensitive controls
Multi-touch input method
مذكرات صوتية Voice memo
بوصله رقميه Digital compass
مشغل MP3/AAC+/WAV/WMA
مخرج (TV out (via MHL A/V link
Proximity sensor for auto turn-off
تطبيقات Google Search, Maps, Gmail
مشغل MP4/Xvid/H.263/H.264/WMV
Accelerometer sensor for UI auto-rotate
Active noise cancellation with dedicated mic
تطبيقات Facebook, Flickr, Twitter applications
تطبيقات YouTube, Google Talk, Picasa integration |
|
|
|
|
|
|
|
|